I. Dosbarthiad Cynnyrch:
Ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion haenog, crynhoad uchel a chynhyrchion polywrethan araf yn gwrthsefyll hunan-groen anhyblyg, lled-anhyblyg.
II. Swyddogaethau ac Nodweddion:
1. Offeryn rheoli hunan-reolaeth fanwl gywir, hawdd i'w weithredu.
2. Mesur cywir, addasiad hyblyg.
3. Strwythur newydd yn arllwys pen, cymysgu gwisg, yn hawdd i'w lanhau.
III. Cais:
Cwpan gwactod, arnofio mesurydd, teganau, padiau ysgwydd ac ysgythriad; gellir ei ddefnyddio hefyd mewn profion ryseitiau prifysgolion a sefydliadau ymchwil.
IV. Prif Paramedrau:
Eitem / model | ailadrodd uchel neu ewyn hunan-groen: PU20J-WR | Ewyn dwys: PU20J-WY | PU20J-CW ( u ltra- miniature) | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 1Y | 2Y | 3Y | ||
Cymhareb cymysgu (A: B) | A: B = 3: 1 | A: B = 3: 1 | A: B = 3: 1 | A: B = 3: 1 | A: B = 1: 1 | A: B = 1: 1 | A: B = 1: 1 | A: B = 1-3: 1 |
Cyfanswm y swm rhyddhau (g / au) | 1-3.5 | 2-7 | 6-18 | 10-30 | 1-3 | 3-12 | 10-35 | 0.3-4 |
Capas tanc (L) | 25 | 30 | 30 | 50 | 25 | 30 | 50 | 25 |
Gallu'r tanciau B (L) | 25 | 30 | 30 | 50 | 25 | 30 | 50 | 25 |
Arllwys cyflymder symudol pen (m / min) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
27 27 27500 2786 2786 2786 2786 2786 27500 27500 27500 27500 27500 27500 2786 2786 27500 27500 2786 2786 27500 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 |
Tagiau poblogaidd: peiriant ewynnu polyurethane ultra-miniature, Tsieina, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, prynu, swmpus, mewn stoc, wedi'i addasu, sampl am ddim

